© WDR/Taimas Ahangari
Nettoreichweitenstärkste Programmmarken im Streaming in KW 50 (9.12.-15.12.)
Programmmarke | Anbieter | Nettoreichweite Streaming only |
Tagesschau | ARD-Gruppe | 1,240 |
Tatort | ARD-Gruppe | 0,859 |
ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 0,829 |
Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 0,721 |
Sportstudio Live | ZDF-Gruppe | 0,610 |
ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,593 |
Gute Zeiten, Schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,581 |
heute-show | ZDF-Gruppe | 0,484 |
Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,436 |
Tagesthemen | ARD-Gruppe | 0,416 |
Love Island VIP | RTL-Gruppe | 0,402 |
Zürich-Krimi | ARD-Gruppe | 0,400 |
Betrachtet man nur die jüngere Altersgruppe zwischen 14 und 49 Jahren, dann rangierte “Temptation Island V.I.P” sogar noch deutlich vor dem “Tatort” auf dem zweiten Platz. Bei ProSiebenSat.1 bzw. Joyn kann man sich unterdessen über weiter steigende Zahlen für “Forsthaus Rampensau Germany” freuen. Nach einer Nettoreichweite von 120.000 in Kalenderwoche 48 und 220.000 eine Woche darauf ging es in KW 50 schon auf 320.000 nach oben. Damit war es das gefragteste Format bei Joyn.